宮崎市島之内
販売中
宮崎県宮崎市島之内7589番5
980万円
214.41㎡ / 64.85坪
| 販売価格 |
538万円 |
| 所在地 | 都城市蓑原町2455番 |
| 交通 | 蓑原町バス停徒歩14分 |
| 土地面積 / 坪数 | 252.20㎡ / 76.29坪 |
| 小 / 中学校区 | 明和小・西中 |


都城市蓑原町2455番
| 販売状況 | 土地面積 | 坪数 | 販売価格 |
| 販売中 | 252.20㎡ | 76.29坪 | 538万円 |
| 販売状況 | 販売中 |
| 土地面積 | 252.20㎡ |
| 坪数 | 76.29坪 |
| 販売価格 | 538万円 |
| 販売価格 |
538万円 |
||
| 所在地 | 都城市蓑原町2455番 | ||
| 交通 | 蓑原町バス停徒歩14分 | ||
| 土地面積 / 坪数 | 252.20㎡ / 76.29坪 | ||
| 小 / 中学校区 | 明和小・西中 | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 建ぺい率 | 50% | ||
| 容積率 | 100% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 現況 | 空地 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 現況 | 空地 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 接道状況 | 西道路 |
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 接道状況 | 西道路 | ||
| 私道負担面積 | 私道負担無 | 防火地域等 | 法22条指定区域 |
| 私道負担面積 | 私道負担無 | ||
| 防火地域等 | 法22条指定区域 | ||
| 設備・条件 | 電気/九州電力 ガス/プロパン 水道/都城市公営水道 下水/浄化槽 雨水/側溝 | 引渡 / 入居時期 | - |
| 設備・条件 | 電気/九州電力 ガス/プロパン 水道/都城市公営水道 下水/浄化槽 雨水/側溝 | ||
| 引渡 / 入居時期 | - | ||
| 建築条件 | 建築条件付き | 取引態様 | 売主 |
| 建築条件 | 建築条件付き | ||
| 取引態様 | 売主 | ||
| 販売区画数 | - | 完工予定日 | - |
| 販売区画数 | - | ||
| 完工予定日 | - | ||
| 備考 | - | ||
宮崎県宮崎市島之内7589番5
980万円
214.41㎡ / 64.85坪
延岡市古川町1304番
1,850万円
325.27㎡ / 98.39坪
延岡市古川町427番2
1,156万円
206.55㎡ / 62.48坪