延岡市 古川町②
販売中
延岡市古川町1304番
1,850万円
325.27㎡ / 98.39坪
| 販売価格 |
980万円 |
| 所在地 | 宮崎県宮崎市島之内7589番5 |
| 交通 | 住吉バス停徒歩3分 |
| 土地面積 / 坪数 | 214.41㎡ / 64.85坪 |
| 小 / 中学校区 | 住吉小・住吉中 |




宮崎県宮崎市島之内7589番5
| 販売状況 | 土地面積 | 坪数 | 販売価格 |
| 販売中 | 214.41㎡ | 64.85坪 | 980万円 |
| 販売状況 | 販売中 |
| 土地面積 | 214.41㎡ |
| 坪数 | 64.85坪 |
| 販売価格 | 980万円 |
| 販売価格 |
980万円 |
||
| 所在地 | 宮崎県宮崎市島之内7589番5 | ||
| 交通 | 住吉バス停徒歩3分 | ||
| 土地面積 / 坪数 | 214.41㎡ / 64.85坪 | ||
| 小 / 中学校区 | 住吉小・住吉中 | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 100% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 現況 | 更地 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 現況 | 更地 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 接道状況 | 西道路 |
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 接道状況 | 西道路 | ||
| 私道負担面積 | 無 | 防火地域等 | 法22条指定区域 |
| 私道負担面積 | 無 | ||
| 防火地域等 | 法22条指定区域 | ||
| 設備・条件 | 電気/九州電力 ガス/プロパン 水道/宮崎市公営水道 下水/宮崎市公営下水道 雨水/側溝 | 引渡 / 入居時期 | 即引渡可 |
| 設備・条件 | 電気/九州電力 ガス/プロパン 水道/宮崎市公営水道 下水/宮崎市公営下水道 雨水/側溝 | ||
| 引渡 / 入居時期 | 即引渡可 | ||
| 建築条件 | 建築条件付き | 取引態様 | 売主 |
| 建築条件 | 建築条件付き | ||
| 取引態様 | 売主 | ||
| 販売区画数 | - | 完工予定日 | - |
| 販売区画数 | - | ||
| 完工予定日 | - | ||
| 備考 | - | ||
延岡市古川町1304番
1,850万円
325.27㎡ / 98.39坪
延岡市古川町427番2
1,156万円
206.55㎡ / 62.48坪
宮崎市青葉町130番
1,770万円 〜2,849万円
138.27㎡ ~229.85㎡ / 41.82坪 ~ 69.52坪