ソフトタウン大和町

販売中
宮崎市青葉町130番
1,778万円 〜2,849万円
138.27㎡ ~229.85㎡ / 41.82坪 ~ 69.52坪
販売価格 |
1,002万円 |
所在地 | 日向市向江町1丁目 |
交通 | 和田病院前バス停徒歩5分 |
土地面積 / 坪数 | 263.40㎡ / 79.67坪 |
小 / 中学校区 | 大王谷小・大王谷中 |
日向市向江町1丁目
販売状況 | 土地面積 | 坪数 | 販売価格 |
販売中 | 263.40㎡ | 79.67坪 | 1,002万円 |
販売状況 | 販売中 |
土地面積 | 263.40㎡ |
坪数 | 79.67坪 |
販売価格 | 1,002万円 |
販売価格 |
1,002万円 |
||
所在地 | 日向市向江町1丁目 | ||
交通 | 和田病院前バス停徒歩5分 | ||
土地面積 / 坪数 | 263.40㎡ / 79.67坪 | ||
小 / 中学校区 | 大王谷小・大王谷中 | ||
地目 | - | 用途地域 | 第1種住居地域 |
地目 | - | ||
用途地域 | 第1種住居地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
土地権利 | - | 現況 | - |
土地権利 | - | ||
現況 | - | ||
都市計画 | - | 接道状況 | - |
都市計画 | - | ||
接道状況 | - | ||
私道負担面積 | - | 防火地域等 | - |
私道負担面積 | - | ||
防火地域等 | - | ||
設備・条件 | - | 引渡 / 入居時期 | - |
設備・条件 | - | ||
引渡 / 入居時期 | - | ||
建築条件 | 建築条件付き | 取引態様 | 売主 |
建築条件 | 建築条件付き | ||
取引態様 | 売主 | ||
販売区画数 | - | 完工予定日 | - |
販売区画数 | - | ||
完工予定日 | - | ||
備考 | - |
宮崎市青葉町130番
1,778万円 〜2,849万円
138.27㎡ ~229.85㎡ / 41.82坪 ~ 69.52坪
都城市蓑原町2455番
538万円
252.20㎡ / 76.29坪
宮崎市佐土原町松小路13番-16、-17、-18
1,460万円 〜1,568万円
283.92㎡ ~304.90㎡ / 85.88坪 ~ 92.23坪