NEW
宮崎市小松台

販売中
宮崎県宮崎市小松台西2丁目8−2
1,622万円
181.82㎡ / 54.80坪
販売価格 |
1,387万円 1,636万円 |
所在地 | 宮崎市大字島之内9783-4 |
交通 | 宮崎交通「宮大牧場バス亭」徒歩2分(110m) |
土地面積 / 坪数 | 269.78㎡ ~309.24㎡ / 81.60坪 ~ 93.50坪 |
小 / 中学校区 | 住吉小学校/徒歩26分(約2,057m)/住吉中学校/徒歩15分(約1,140m) |
宮崎市大字島之内9783-4
区間 | 販売状況 | 土地面積 | 坪数 | 販売価格 |
区画1 | 販売中 | 269.78㎡ | 81.60坪 | 1,387万円 |
区画2 | 販売中 | 309.24㎡ | 93.50坪 | 1,636万円 |
区画5 | 販売中 | 280.00㎡ | 84.70坪 | 1,398万円 |
区画1 | |
販売状況 | 販売中 |
土地面積 | 269.78㎡ |
坪数 | 81.60坪 |
販売価格 | 1,387万円 |
区画2 | |
販売状況 | 販売中 |
土地面積 | 309.24㎡ |
坪数 | 93.50坪 |
販売価格 | 1,636万円 |
区画5 | |
販売状況 | 販売中 |
土地面積 | 280.00㎡ |
坪数 | 84.70坪 |
販売価格 | 1,398万円 |
販売価格 |
1,387万円 1,636万円 |
||
所在地 | 宮崎市大字島之内9783-4 | ||
交通 | 宮崎交通「宮大牧場バス亭」徒歩2分(110m) | ||
土地面積 / 坪数 | 269.78㎡ ~309.24㎡ / 81.60坪 ~ 93.50坪 | ||
小 / 中学校区 | 住吉小学校/徒歩26分(約2,057m)/住吉中学校/徒歩15分(約1,140m) | ||
地目 | 宅地・雑種地 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
地目 | 宅地・雑種地 | ||
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 100% | ||
土地権利 | - | 現況 | - |
土地権利 | - | ||
現況 | - | ||
都市計画 | 市街化区域 | 接道状況 | - |
都市計画 | 市街化区域 | ||
接道状況 | - | ||
私道負担面積 | - | 防火地域等 | - |
私道負担面積 | - | ||
防火地域等 | - | ||
設備・条件 | 電気(九州電力)、ガス(個別プロパン)、水道(宮崎市公営水道)、下水(宮崎市公共下水道)、雨水(側溝) | 引渡 / 入居時期 | - |
設備・条件 | 電気(九州電力)、ガス(個別プロパン)、水道(宮崎市公営水道)、下水(宮崎市公共下水道)、雨水(側溝) | ||
引渡 / 入居時期 | - | ||
建築条件 | 建築条件付き | 取引態様 | 売主 |
建築条件 | 建築条件付き | ||
取引態様 | 売主 | ||
販売区画数 | - | 完工予定日 | - |
販売区画数 | - | ||
完工予定日 | - | ||
備考 | - |
宮崎県宮崎市小松台西2丁目8−2
1,622万円
181.82㎡ / 54.80坪
延岡市古川町1304番
1,850万円
325.27㎡ / 98.39坪
延岡市古川町427番2
1,156万円
206.55㎡ / 62.48坪