宮崎市島之内
販売中
宮崎県宮崎市島之内7589番5
980万円
214.41㎡ / 64.85坪
| 販売価格 |
1,000万円 |
| 所在地 | 宮崎県日向市財光寺5266 |
| 交通 | マルイチ財光寺店前バス停徒歩9分 |
| 土地面積 / 坪数 | 264.91㎡ / 80.13坪 |
| 小 / 中学校区 | 財光寺小学校・財光寺中学校 |


宮崎県日向市財光寺5266
| 区間 | 販売状況 | 土地面積 | 坪数 | 販売価格 |
| 区画1 | 販売中 | 264.91㎡ | 80.13坪 | 1,000万円 |
| 区画2 | 販売中 | 264.91㎡ | 80.13坪 | 1,000万円 |
| 区画1 | |
| 販売状況 | 販売中 |
| 土地面積 | 264.91㎡ |
| 坪数 | 80.13坪 |
| 販売価格 | 1,000万円 |
| 区画2 | |
| 販売状況 | 販売中 |
| 土地面積 | 264.91㎡ |
| 坪数 | 80.13坪 |
| 販売価格 | 1,000万円 |
| 販売価格 |
1,000万円 |
||
| 所在地 | 宮崎県日向市財光寺5266 | ||
| 交通 | マルイチ財光寺店前バス停徒歩9分 | ||
| 土地面積 / 坪数 | 264.91㎡ / 80.13坪 | ||
| 小 / 中学校区 | 財光寺小学校・財光寺中学校 | ||
| 地目 | 田 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 地目 | 田 | ||
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 建ぺい率 | 50% | ||
| 容積率 | 100% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 現況 | 更地 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 現況 | 更地 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 接道状況 | 東道路 |
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 接道状況 | 東道路 | ||
| 私道負担面積 | 私道負担無 | 防火地域等 | - |
| 私道負担面積 | 私道負担無 | ||
| 防火地域等 | - | ||
| 設備・条件 | 電気/九州電力 ガス/プロパン 水道/日向市公営水道 下水/浄化槽 雨水/側溝 | 引渡 / 入居時期 | - |
| 設備・条件 | 電気/九州電力 ガス/プロパン 水道/日向市公営水道 下水/浄化槽 雨水/側溝 | ||
| 引渡 / 入居時期 | - | ||
| 建築条件 | 建築条件付き | 取引態様 | 売主 |
| 建築条件 | 建築条件付き | ||
| 取引態様 | 売主 | ||
| 販売区画数 | 2区画 | 完工予定日 | - |
| 販売区画数 | 2区画 | ||
| 完工予定日 | - | ||
| 備考 | 上水道引き込み、合併浄化槽設置負担金有 | ||
宮崎県宮崎市島之内7589番5
980万円
214.41㎡ / 64.85坪
延岡市古川町1304番
1,850万円
325.27㎡ / 98.39坪
都城市蓑原町2455番
538万円
252.20㎡ / 76.29坪