NEW
宮崎市島之内
販売中
宮崎県宮崎市島之内7589番5
980万円
214.41㎡ / 64.85坪
| 販売価格 |
1,156万円 |
| 所在地 | 延岡市古川町427番2 |
| 交通 | 西岡富バス停徒歩8分 |
| 土地面積 / 坪数 | 206.55㎡ / 62.48坪 |
| 小 / 中学校区 | 岡富小・中 |



延岡市古川町427番2
| 販売状況 | 土地面積 | 坪数 | 販売価格 |
| 販売中 | 206.55㎡ | 62.48坪 | 1,156万円 |
| 販売状況 | 販売中 |
| 土地面積 | 206.55㎡ |
| 坪数 | 62.48坪 |
| 販売価格 | 1,156万円 |
| 販売価格 |
1,156万円 |
||
| 所在地 | 延岡市古川町427番2 | ||
| 交通 | 西岡富バス停徒歩8分 | ||
| 土地面積 / 坪数 | 206.55㎡ / 62.48坪 | ||
| 小 / 中学校区 | 岡富小・中 | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 地目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 現況 | 空地 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 現況 | 空地 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 接道状況 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 接道状況 | - | ||
| 私道負担面積 | - | 防火地域等 | - |
| 私道負担面積 | - | ||
| 防火地域等 | - | ||
| 設備・条件 | 電気/九州電力 ガス/プロパン 水道/延岡市公営水道 下水/延岡市公営下水道 雨水/側溝 | 引渡 / 入居時期 | - |
| 設備・条件 | 電気/九州電力 ガス/プロパン 水道/延岡市公営水道 下水/延岡市公営下水道 雨水/側溝 | ||
| 引渡 / 入居時期 | - | ||
| 建築条件 | 建築条件付き | 取引態様 | 売主 |
| 建築条件 | 建築条件付き | ||
| 取引態様 | 売主 | ||
| 販売区画数 | - | 完工予定日 | - |
| 販売区画数 | - | ||
| 完工予定日 | - | ||
| 備考 | - | ||
宮崎県宮崎市島之内7589番5
980万円
214.41㎡ / 64.85坪
延岡市古川町1304番
1,850万円
325.27㎡ / 98.39坪
宮崎市青葉町130番
1,770万円 〜2,849万円
138.27㎡ ~229.85㎡ / 41.82坪 ~ 69.52坪