宮崎市島之内
販売中
宮崎県宮崎市島之内7589番5
980万円
214.41㎡ / 64.85坪
| 販売価格 |
1,778万円 2,849万円 |
| 所在地 | 宮崎市青葉町130番 |
| 交通 | 住宅前バス停徒歩3分 |
| 土地面積 / 坪数 | 138.27㎡ ~229.85㎡ / 41.82坪 ~ 69.52坪 |
| 小 / 中学校区 | 宮崎市立檍小学校/徒歩10分(約800m)・宮崎市立檍中学校/徒歩17分(約1,320m) |
宮崎県宮崎市大和町に
大和開発とアイ・ホームが手掛ける街中分譲が誕生!!



宮崎駅まで
徒歩12分
利便性に優れた好立地



宮崎市青葉町130番
| 区間 | 販売状況 | 土地面積 | 坪数 | 販売価格 |
| 区画1 | 売却済 | 205.84㎡ | 62.26坪 | - |
| 区画2 | 販売中 | 229.85㎡ | 69.52坪 | 2,849万円 |
| 区画3 | 販売中 | 223.65㎡ | 67.65坪 | 2,836万円 |
| 区画4 | 売却済 | - | - | - |
| 区画5 | 売却済 | - | - | - |
| 区画6 | 売却済 | 141.01㎡ | 42.65坪 | - |
| 区画7 | 商談中 | 138.27㎡ | 41.82坪 | 1,778万円 |
| 区画8 | 売却済 | - | - | - |
| 区画9 | 売却済 | - | - | - |
| 区画10 | 売却済 | - | - | - |
| 区画11 | 売却済 | - | - | - |
| 区画12 | 販売中 | 215.86㎡ | 65.29坪 | 2,350万円 |
| 区画13 | 販売中 | 194.48㎡ | 58.83坪 | 2,235万円 |
| 区画14 | 販売中 | 197.11㎡ | 59.62坪 | 2,445万円 |
| 区画1 | |
| 販売状況 | 売却済 |
| 土地面積 | 205.84㎡ |
| 坪数 | 62.26坪 |
| 販売価格 | - |
| 区画2 | |
| 販売状況 | 販売中 |
| 土地面積 | 229.85㎡ |
| 坪数 | 69.52坪 |
| 販売価格 | 2,849万円 |
| 区画3 | |
| 販売状況 | 販売中 |
| 土地面積 | 223.65㎡ |
| 坪数 | 67.65坪 |
| 販売価格 | 2,836万円 |
| 区画4 | |
| 販売状況 | 売却済 |
| 土地面積 | - |
| 坪数 | - |
| 販売価格 | - |
| 区画5 | |
| 販売状況 | 売却済 |
| 土地面積 | - |
| 坪数 | - |
| 販売価格 | - |
| 区画6 | |
| 販売状況 | 売却済 |
| 土地面積 | 141.01㎡ |
| 坪数 | 42.65坪 |
| 販売価格 | - |
| 区画7 | |
| 販売状況 | 商談中 |
| 土地面積 | 138.27㎡ |
| 坪数 | 41.82坪 |
| 販売価格 | 1,778万円 |
| 区画8 | |
| 販売状況 | 売却済 |
| 土地面積 | - |
| 坪数 | - |
| 販売価格 | - |
| 区画9 | |
| 販売状況 | 売却済 |
| 土地面積 | - |
| 坪数 | - |
| 販売価格 | - |
| 区画10 | |
| 販売状況 | 売却済 |
| 土地面積 | - |
| 坪数 | - |
| 販売価格 | - |
| 区画11 | |
| 販売状況 | 売却済 |
| 土地面積 | - |
| 坪数 | - |
| 販売価格 | - |
| 区画12 | |
| 販売状況 | 販売中 |
| 土地面積 | 215.86㎡ |
| 坪数 | 65.29坪 |
| 販売価格 | 2,350万円 |
| 区画13 | |
| 販売状況 | 販売中 |
| 土地面積 | 194.48㎡ |
| 坪数 | 58.83坪 |
| 販売価格 | 2,235万円 |
| 区画14 | |
| 販売状況 | 販売中 |
| 土地面積 | 197.11㎡ |
| 坪数 | 59.62坪 |
| 販売価格 | 2,445万円 |
| 販売価格 |
1,778万円 2,849万円 |
||
| 所在地 | 宮崎市青葉町130番 | ||
| 交通 | 住宅前バス停徒歩3分 | ||
| 土地面積 / 坪数 | 138.27㎡ ~229.85㎡ / 41.82坪 ~ 69.52坪 | ||
| 小 / 中学校区 | 宮崎市立檍小学校/徒歩10分(約800m)・宮崎市立檍中学校/徒歩17分(約1,320m) | ||
| 地目 | 宅地・雑種地 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地・雑種地 | ||
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 100% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 現況 | 空き地 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 現況 | 空き地 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 接道状況 | 6m市道 |
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 接道状況 | 6m市道 | ||
| 私道負担面積 | - | 防火地域等 | - |
| 私道負担面積 | - | ||
| 防火地域等 | - | ||
| 設備・条件 | 電気(九州電力)、ガス(プロパン)、水道(宮崎市公営水道) 下水(宮崎市公共下水道)、雨水(側溝) | 引渡 / 入居時期 | - |
| 設備・条件 | 電気(九州電力)、ガス(プロパン)、水道(宮崎市公営水道) 下水(宮崎市公共下水道)、雨水(側溝) | ||
| 引渡 / 入居時期 | - | ||
| 建築条件 | 建築条件付き | 取引態様 | 媒介 |
| 建築条件 | 建築条件付き | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 販売区画数 | 7区画 | 完工予定日 | - |
| 販売区画数 | 7区画 | ||
| 完工予定日 | - | ||
| 備考 | - | ||
宮崎県宮崎市島之内7589番5
980万円
214.41㎡ / 64.85坪
延岡市古川町1304番
1,850万円
325.27㎡ / 98.39坪
延岡市古川町427番2
1,156万円
206.55㎡ / 62.48坪