ソフトタウン大和町

販売中
宮崎市青葉町130番
1,770万円 〜2,849万円
138.27㎡ ~229.85㎡ / 41.82坪 ~ 69.52坪
販売価格 |
1,460万円 |
所在地 | 宮崎市青島西2丁目8番11 |
交通 | JR青島駅徒歩4分 |
土地面積 / 坪数 | 253.66㎡ / 76.73坪 |
小 / 中学校区 | 青島小・青島中 |
宮崎市青島西2丁目8番11
販売状況 | 土地面積 | 坪数 | 販売価格 |
販売中 | 253.66㎡ | 76.73坪 | 1,460万円 |
販売状況 | 販売中 |
土地面積 | 253.66㎡ |
坪数 | 76.73坪 |
販売価格 | 1,460万円 |
販売価格 |
1,460万円 |
||
所在地 | 宮崎市青島西2丁目8番11 | ||
交通 | JR青島駅徒歩4分 | ||
土地面積 / 坪数 | 253.66㎡ / 76.73坪 | ||
小 / 中学校区 | 青島小・青島中 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
地目 | 宅地 | ||
用途地域 | 第二種住居地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
土地権利 | 所有権 | 現況 | 更地 |
土地権利 | 所有権 | ||
現況 | 更地 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 接道状況 | 接道間口:約12.51m |
都市計画 | 市街化区域 | ||
接道状況 | 接道間口:約12.51m | ||
私道負担面積 | - | 防火地域等 | - |
私道負担面積 | - | ||
防火地域等 | - | ||
設備・条件 | - | 引渡 / 入居時期 | - |
設備・条件 | - | ||
引渡 / 入居時期 | - | ||
建築条件 | 建築条件付き | 取引態様 | 売主 |
建築条件 | 建築条件付き | ||
取引態様 | 売主 | ||
販売区画数 | - | 完工予定日 | - |
販売区画数 | - | ||
完工予定日 | - | ||
備考 | - |
宮崎市青葉町130番
1,770万円 〜2,849万円
138.27㎡ ~229.85㎡ / 41.82坪 ~ 69.52坪
都城市蓑原町2455番
538万円
252.20㎡ / 76.29坪
宮崎市佐土原町松小路13番-16、-17、-18
1,460万円 〜1,568万円
283.92㎡ ~304.90㎡ / 85.88坪 ~ 92.23坪